本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 指標 | 項目 | 中期目標 | 2011年度目標 | 2010年度目標 | 2010年度実績 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標値 | 達成年度 | |||||||
| 環境意識啓発 | 【1】 | 高環境意識層(エコ・エクセレンス層)の拡大 | 100% | 2007年度以降 | - | 95% | 99% | ○ |
| 【2】 | エコ小集団活動 全体報告会 実施回数 | 4回 | 2008年度以降 | - | 2回 | 1回 | × | |
| 【3】 | 環境教育受講の徹底 | 100% | 2013年度 | 100% | - | - | - | |
| 【4】 | 環境管理事務局による部門ごとの環境説明会実施 | 45回 | 2013年度 | 45回 | - | - | - | |
2010年度成果と改善
高環境意識層(エコ・エクセレンス層)の拡大は目標に達しましたが、エコ小集団活動の実施回数は目標未達となりました。
今後は、新たな普及活動により環境意識啓発に努めて参ります。
2011年度目標
2011年度は部門毎に環境説明会を実施し、全社員へのWEB教育実施により、環境への理解と意識を高めます。