会社概要
プロフィール
| 商号 | NECソフト株式会社(NEC Soft, Ltd.) | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区新木場一丁目18番7号 | |
| 設立 | 1975年9月9日 | |
| 資本金 | 8,668百万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 執行役員社長 古道 義成 | |
| 役員 | 取締役および監査役 |
|
| 執行役員 |
|
|
| 売上高 | 連結:140,946百万円 単体:136,045百万円(2009年3月期) |
|
| 従業員数 | 連結:6,355名 単体:4,933名(2009年3月末現在) |
|
| 商号 | NECソフト株式会社(NEC Soft, Ltd.) | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区新木場一丁目18番7号 | |
| 設立 | 1975年9月9日 | |
| 資本金 | 8,668百万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 執行役員社長 古道 義成 | |
| 役員 | 取締役および監査役 |
|
| 執行役員 |
|
|
| 売上高 | 連結:140,946百万円 単体:136,045百万円(2009年3月期) |
|
| 従業員数 | 連結:6,355名 単体:4,933名(2009年3月末現在) |
|